Jornada 1 - Segunda fase - Liga Local de Fútbol Sala
23 de Enero de 2016
PRIMERA DIVISIÓN
LOS MOTOSIERRAS F.S. 4-3 HEROCOSA INREC
ALUMINIOS ALGIBE 9-2 BAR RAMÓN
MONGUI TEAM 3-2 DISCO BAR DONDE QUIERAS
EQUIPO
|
PTOS
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
G. F.
|
G.C.
|
DIF.
|
|
1º
|
ALUMINIOS
ALGIBE
|
5
|
1
|
1
|
0
|
0
|
9
|
2
|
+7
|
2º
|
LOS
MOTOSIERRAS F.S.
|
5
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
3
|
+1
|
3º
|
MONGUI
TEAM
|
4
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
2
|
+1
|
4º
|
DISCO
BAR DONDE QUIERAS
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
-1
|
5º
|
HEROCOSA
INREC
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
3
|
4
|
-1
|
6º
|
BAR
RAMÓN
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
9
|
-7
|
SEGUNDA DIVISIÓN
CARRIZOSA F.S. 3-2 POMPAS Y REGALOS
TEMA SERIO F.S. 5-4 PICAPIEDRA F.S.
EQUIPO
|
PTOS
|
J.
|
G.
|
E.
|
P.
|
G. F.
|
G.C.
|
DIF.
|
|
1º
|
TEMA
SERIO F.S.
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5
|
4
|
+1
|
2º
|
CARRIZOSA
F.S.
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
2
|
+1
|
3º
|
PICAPIEDRA
F.S.
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
4
|
5
|
-1
|
4º
|
POMPAS
Y REGALOS
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
-1
|
SANCIONES DESPUÉS DE LA
PRIMERA JORNADA:
Un partido de
sanción al jugador Crispín Gigante
Simarro, del equipo Disco Bar Donde quieras, al haberle sido mostrada la
tarjeta roja, por acumular dos
amarillas, en el partido que enfrentó a su equipo contra Mongui Team, en la
primera jornada de la Primera División, ello en aplicación del punto A del
artículo 8º del Reglamento General.
Un partido de sanción y 5 € de multa económica al entrenador Antonio Ramírez del equipo Picapiedra F.S., por haber sido expulsado y lo puesto en el acta por el árbitro del encuentro, que les enfrentó a Tema serio F. S. en aplicación del punto a del artículo 7 del Reglamento General de la Liga.
Un partido de sanción y 5 € de multa económica al entrenador Antonio Ramírez del equipo Picapiedra F.S., por haber sido expulsado y lo puesto en el acta por el árbitro del encuentro, que les enfrentó a Tema serio F. S. en aplicación del punto a del artículo 7 del Reglamento General de la Liga.
LA PRÓXIMA JORNADA:
FECHA Y HORA
|
EQUIPO LOCAL
|
EQUIPO VISITANTE
|
DIVISIÓN
|
PABELLÓN
|
VIERNES 29 22:00
|
BAR RAMÓN
|
MONGUI TEAM
|
PRIMERA
|
BELLIDO
|
SÁBADO 30
19:30
|
CARRIZOSA F.S.
|
TEMA SERIO F.S.
|
SEGUNDA
|
MUNICIPAL
|
SÁBADO 30
20:30
|
HEROCOSA INREC
|
DISCO BAR DONDE QUIERAS
|
PRIMERA
|
MUNICIPAL
|
SÁBADO 30
21:30
|
LOS MOTOSIERRAS
|
ALUMINIOS ALGIBE
|
PRIMERA
|
MUNICIPAL
|
DOMINGO31
12:30
|
POMPAS Y REGALOS
|
PICAPIEDRA F.S.
|
SEGUNDA
|
MUNICIPAL
|
GOLEADORES
| N. | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1 | JOSÉ MANUEL GUALO MÁRQUEZ | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 20 |
| 2 | PABLO GONZÁLEZ BRAZALES | ALUMINIOS ALGIBE | 13 |
| 3 | JESÚS MARÍN ARMERO | BAR RAMÓN | 13 |
| 4 | JESÚS MOLINA SALINAS | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 13 |
| 5 | ANDRÉS ARCOS GONZÁLEZ | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 12 |
| 6 | RUBÉN PÉREZ MILLA | MONGUI TEAM | 12 |
| 7 | SANTIAGO RUBIO GÓMEZ | MONGUI TEAM | 12 |
| 8 | JOSÉ IGNACIO LOZANO GRANADOS | ALUMINIOS ALGIBE | 9 |
| 9 | GREGORIO BRIZ GONZÁLEZ | ALUMINIOS ALGIBE | 9 |
| 10 | MARIO MEDINA DIANA | MONGUI TEAM | 9 |
| 11 | JESÚS JAVIER FERNÁNDEZ HURTADO | HEROCOSA INREC | 8 |
| 12 | ANTONIO LAGUNA GALLEGO | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 8 |
| 13 | JAIME GALLEGO FERNÁNDEZ | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 7 |
| 14 | ÁNGEL RODRÍGUEZ CORTIJO | MONGUI TEAM | 7 |
| 15 | JOSÉ ALBERTO GARCÍA GARCÍA | ALUMINIOS ALGIBE | 6 |
| 16 | ANTONIO MUÑOZ LEÓN | ALUMINIOS ALGIBE | 6 |
| 17 | JUAN ANTONIO LEÓN GALLEGO | BAR RAMÓN | 6 |
| 18 | JAVIER GARCÍA REDONDO | ALUMINIOS ALGIBE | 5 |
| 19 | BOGDAN POPA | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 5 |
| 20 | LUIS CERDÁ PUYA | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 5 |
| 21 | JOHN OSSORIO CARVAJAL | HEROCOSA INREC | 5 |
| 22 | JESÚS CARLOS MAESTRO ESTACIO | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 5 |
| 23 | JOSÉ MILLA MOYA | MONGUI TEAM | 5 |
| 24 | JUAN LUÍS GARCÍA REDONDO | ALUMINIOS ALGIBE | 4 |
| 25 | GONZALO PALOMO | BAR RAMÓN | 4 |
| 26 | TOMÁS MATA | BAR RAMÓN | 4 |
| 27 | NACHO MATA SERRANO | HEROCOSA INREC | 4 |
| 28 | FCO. JAVIER GALLEGO RESA | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 4 |
| 29 | JOSÉ LUÍS BELLÓN FERNÁNDEZ | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 4 |
| 30 | RAMÓN ROMERO ESTRADA | MONGUI TEAM | 4 |
| 31 | AGUSTÍN CANO POZO | ALUMINIOS ALGIBE | 3 |
| 32 | LUÍS ALBERTO MONCADA MATA | BAR RAMÓN | 3 |
| 33 | GUILLERMO GONZÁLEZ MATA | BAR RAMÓN | 3 |
| 34 | CRISPÍN GIGANTE MARTÍNEZ | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 3 |
| 35 | PEDRO A. MONTALBÁN VALVERDE | HEROCOSA INREC | 3 |
| 36 | CARLOS JAVIER MARTÍN ESTACIO | HEROCOSA INREC | 3 |
| 37 | JUAN ANTONIO VILLAR HURTADO | HEROCOSA INREC | 3 |
| 38 | ALEJANDRO PERONA MIGALLÓN | ALUMINIOS ALGIBE | 2 |
| 39 | JOSÉ PELÁEZ | BAR RAMÓN | 2 |
| 40 | JESÚS HORCAJADA PALOMO | BAR RAMÓN | 2 |
| 41 | JULIO VALERO VILLO | BAR RAMÓN | 2 |
| 42 | MIGUEL ÁNGEL MORENO GALLEGO | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 2 |
| 43 | ÁLVARO DE LA PAZ MERINO | HEROCOSA INREC | 2 |
| 44 | JAIME ORTIZ MOLINA | HEROCOSA INREC | 2 |
| 45 | JOSE MANUEL PINAR CONTRERAS | HEROCOSA INREC | 2 |
| 46 | SERGIO SEGUNDO RODRÍGUEZ | HEROCOSA INREC | 2 |
| 47 | CARLOS MOLINA SANTOS | HEROCOSA INREC | 2 |
| 48 | JAVIER CALAMARDO FERNÁNDEZ | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 2 |
| 49 | DAVID ROJA MARTÍNEZ | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 2 |
| 50 | PEDRO JIMÉNEZ TORRES | MONGUI TEAM | 2 |
| 51 | JUAN ÁMGEL RUEDA GOMÁRIZ | ALUMINIOS ALGIBE | 2 |
| 52 | JESÚS MANUEL MIGALLÓN SANTILLANA | ALUMINIOS ALGIBE | 1 |
| 53 | PEDRO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ | ALUMINIOS ALGIBE | 1 |
| 54 | ANTONIO JAVIER DÍAZ PARRA | ALUMINIOS ALGIBE | 1 |
| 55 | ALEJANDRO PÉREZ LUCAS | ALUMINIOS ALGIBE | 1 |
| 56 | RAMÓN LUIS SIMARRO AGUDO | ALUMINIOS ALGIBE | 1 |
| 57 | JUAN MARÍA GALLEGO GÓMEZ | ALUMINIOS ALGIBE | 1 |
| 58 | CÉSAR VALERO PARRA | BAR RAMÓN | 1 |
| 59 | FCO. JOSÉ RODRÍGUEZ SERRANO | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 |
| 60 | JUAN DE LA CRUZ SEGUNDO RODRÍGUEZ | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 |
| 61 | JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ACAL | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 |
| 62 | DANIEL PÉREZ GUARDIA | HEROCOSA INREC | 1 |
| 63 | JOSÉ GONZÁLEZ ARROYO | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 1 |
| 64 | SAMUEL FERNANDEZ DE LAS HERAS | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 1 |
| 65 | MÍGUEL ÁNGEL RUBIO CÁMARA | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 1 |
| 66 | ELÍAS CAMPOS VIVAR | HEROCOSA INREC | 1 |
| 67 | CÁNDIDO RODADO PÉREZ | BAR RAMÓN | 1 |
| 68 | ÁNGEL TOMÁS PARRA VELLÓN | BAR RAMÓN | 1 |
CICLO DE TARJETAS
| N. | JUGADOR | EQUIPO | AM |
| 1 | JESÚS MARÍN ARMERO | BAR RAMÓN | 3 |
| 2 | JESÚS CARLOS MAESTRO ESTACIO | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 3 |
| 3 | MARIO MEDINA DIANA | MONGUI TEAM | 3 |
| 4 | JUAN LUIS GARCÍA REDONDO | ALUMINIOS ALGIBE | 2 |
| 5 | ALEJANDRO PERONA MIGALLÓN | ALUMINIOS ALGIBE | 2 |
| 6 | GREGORIO BRIZ GONZÁLEZ | ALUMINIOS ALGIBE | 2 |
| 7 | GONZALO PALOMO | BAR RAMÓN | 2 |
| 8 | JESÚS MOLINA SALINAS | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 2 |
| 9 | JOHN OSORIO CARVAJAL | HEROCOSA INREC | 2 |
| 10 | RAMÓN ROMERO ESTRADA | MONGUI TEAM | 2 |
| 11 | SANTIAGO RUBIO GÓMEZ | MONGUI TEAM | 2 |
| 18 | RAMÓN LUIS SIMARRO AGUDO | ALUMINIOS ALGIBE | 1 |
| 19 | ALEJANDRO PÉREZ LUCAS | ALUMINIOS ALGIBE | 1 |
| 20 | JOSÉ ALBERTO GARCÍA GARCÍA | ALUMINIOS ALGIBE | 1 |
| 21 | ANTONIO MUÑOZ LEÓN | ALUMINIOS ALGIBE | 1 |
| 22 | PEDRO JOSÉ VALLE DURÁN | BAR RAMÓN | 1 |
| 23 | JESÚS HORCAJADA PALOMO | BAR RAMÓN | 1 |
| 24 | MANUEL PACHECO MARTÍN | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 |
| 25 | MIGUÉ ÁNGEL MORENO GALLEGO | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 |
| 26 | LUÍS CERDÁ PULLA | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 |
| 27 | CRISPIN GIGANTE MARTINEZ | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 |
| 28 | JESÚS JAVIER FERNÁNDEZ HURTADO | HEROCOSA INREC | 1 |
| 29 | FCO. JAVIER GALLEGO RESA | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 1 |
| 30 | SAMUEL FERNÁNDEZ DE LAS HERAS | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 1 |
| 31 | JOSÉ MANUEL GUALO MÁRQUEZ | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 1 |
| 32 | DAVID ROJA MARTÍNEZ | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 1 |
| 33 | ANTONIO RESA GUILLÉN | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 1 |
| 34 | JAVIER GALLEGO FERNÁNDEZ | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 1 |
| 35 | ALEXIS NOVILLO FERNÁNDEZ | MONGUI TEAM | 1 |
| 36 | ANDRÉS AMADOR TORRES | MONGUI TEAM | 1 |
| 37 | JOSÉ MILLA MOYA | MONGUI TEAM | 1 |
| 38 | ARSENIO MEDINA DIANA | MONGUI TEAM | 1 |
| 39 | JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ACAL | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 |
| 40 | BOGDAN ILLIE POPA | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 |
JUGADOR MÁS REGULAR
| N. | JUGADOR | EQUIPO | PTOS. |
| 1 | JOSÉ MANUEL GUALO MÁRQUEZ | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 20 |
| 2 | SANTIAGO RUBIO GÓMEZ | MONGUI TEAM | 19 |
| 3 | ANDRÉS ARCOS GONZÁLEZ | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 13 |
| 4 | JAIME GALLEGO FERNÁNDEZ | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 13 |
| 5 | JESÚS MARÍN ARMERO | BAR RAMÓN | 11 |
| 6 | JOSÉ IGNACIO LOZANO GRANADOS | ALUMINIOS ALGIBE | 10 |
| 7 | GREGORIO BRIZ GONZÁLEZ | ALUMINIOS ALGIBE | 9 |
| 8 | BOGDAN ILLIE POPA | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 9 |
| 9 | JESÚS MOLINA SALINAS | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 7 |
| 10 | CARLOS MOLINA SANTOS | HEROCOSA INREC | 7 |
| 11 | JULIO VALERO LILLO | BAR RAMÓN | 6 |
| 12 | ALEJANDRO PÉREZ LUCAS | ALUMINIOS ALGIBE | 5 |
| 13 | ANTONIO MUÑOZ LEÓN | ALUMINIOS ALGIBE | 5 |
| 14 | GUILLERMO GONZÁLEZ MATA | BAR RAMÓN | 5 |
| 15 | JAIME ORTIZ MOLINA | HEROCOSA INREC | 5 |
| 16 | FCO. JAVIER GALLEGO RESA | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 5 |
| 17 | MARIO MEDINA DIANA | MONGUI TEAM | 5 |
| 18 | RUBÉN PÉREZ MILLA | MONGUI TEAM | 5 |
| 19 | CARLOS J. MARTÍN ESTACIO | HEROCOSA INREC | 4 |
| 20 | SAMUEL FERNÁNDEZ DE LAS HERAS | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 4 |
| 21 | JOSÉ ALBERTO GARCÍA GARCÍA | ALUMINIOS ALGIBE | 3 |
| 22 | PABLO GONZÁLEZ BRAZALES | ALUMINIOS ALGIBE | 3 |
| 23 | TOMÁS MATA | BAR RAMÓN | 3 |
| 24 | JUAN ANTONIO VILLAR HURTADO | HEROCOSA INREC | 3 |
| 25 | JOHN OSSORIO CARVAJAL | HEROCOSA INREC | 3 |
| 26 | ANTONIO LAGUNA GALLEGO | LOS MOTOSIERRAS F.S. | 3 |
| 27 | JUAN LUÍS GARCÍA REDONDO | ALUMINIOS ALGIBE | 2 |
| 28 | JUAN ANTONIO LEÓN | BAR RAMÓN | 2 |
| 29 | LUIS CERDA PUYA | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 2 |
| 30 | JESÚS J. FERNÁNDEZ HURTADO | HEROCOSA INREC | 2 |
| 31 | NACHO MATA SERRANO | HEROCOSA INREC | 2 |
| 32 | LUIS ARIAS SÁNCHEZ | MONGUI TEAM | 2 |
| 33 | ARSENIO MEDINA DIANA | MONGUI TEAM | 2 |
| 34 | JAVIER GARCÍA REDONDO | ALUMINIOS ALGIBE | 2 |
| 35 | ALEJANDRO PERONA MIGALLÓN | ALUMINIOS ALGIBE | 1 |
| 36 | JOSÉ PELÁEZ | BAR RAMÓN | 1 |
| 37 | MANUEL PACHECO MARTÍN | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 |
| 38 | ÁLVARO DE LA PAZ MERINO | HEROCOSA INREC | 1 |
| 39 | ÁNGEL RODRÍGUEZ CORTIJO | MONGUI TEAM | 1 |
| 40 | JUAN ÁNGEL RUEDA GOMÁRIZ | ALUMINIOS ALGIBE | 1 |
SEGUNDA DIVISIÓN
GOLEADORES
| N. | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1 | RUBÉN LORENTE RODRÍGUEZ | CARRIZOSA F.S. | 9 |
| 2 | ÁLVARO GALLEGO ARIAS | PICAPIEDRA F.S. | 9 |
| 3 | FCO. JAVIER CHICHARRO PÉREZ | CARRIZOSA F.S. | 8 |
| 4 | CARLOS HUÉSCAR SOLÍS | POMPAS Y REGALOS | 7 |
| 5 | GREGORIO GONZÁLEZ MATA | CARRIZOSA F.S. | 6 |
| 6 | CARLOS APARICIO LUCERÓN | TEMA SERIO F.S. | 6 |
| 7 | GONZALO BUSTOS SÁNCHEZ | POMPAS Y REGALOS | 5 |
| 8 | ANTONIO LORENZO GONZÁLEZ | POMPAS Y REGALOS | 5 |
| 9 | JAVIER HUÉSCAR GARCÍA | TEMA SERIO F.S. | 5 |
| 10 | ÁLVARO GARCÍA GONZÁLEZ | TEMA SERIO F.S. | 5 |
| 11 | ADRIÁN BUSTOS | TEMA SERIO F.S. | 5 |
| 12 | JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ NAVARRO | CARRIZOSA F.S. | 4 |
| 13 | ENRIQUE CASTELLANOS MARTÍN | PICAPIEDRA F.S. | 4 |
| 14 | ANDRÉS APARICIO GONZÁLEZ | PICAPIEDRA F.S. | 4 |
| 15 | ÁLVARO PEINADO CHAPARRO | PICAPIEDRA F.S. | 4 |
| 16 | RUBÉN MOLINA VILLAMAYOR | CARRIZOSA F.S. | 3 |
| 17 | ADRIÁN ARRABALES ROMERO | POMPAS Y REGALOS | 3 |
| 18 | ÁLVARO BONILLA VILLALBA | TEMA SERIO F.S. | 3 |
| 19 | ALBERTO ALBARCA CANO | CARRIZOSA F.S. | 2 |
| 20 | ÁNGEL A. FLORES DÍAZ | PICAPIEDRA F.S. | 2 |
| 21 | JOSÉ BLAS ALCÁZAR JAIME | POMPAS Y REGALOS | 2 |
| 22 | BERNARDINO CANO POZO | TEMA SERIO F.S. | 2 |
| 23 | ALBERTO SABINA MARTÍNEZ | TEMA SERIO F.S. | 2 |
| 24 | AGUSTÍN MARÍN MOYA | CARRIZOSA F.S. | 1 |
| 25 | DÁVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | CARRIZOSA F.S. | 1 |
| 26 | SERGIO RAMÍREZ MARÍN | PICAPIEDRA F.S. | 1 |
| 27 | ROBERTO SANTOS GIRALDO | PICAPIEDRA F.S. | 1 |
| 28 | JUAN ALCÁZAR JAIME | POMPAS Y REGALOS | 1 |
| 29 | SANTIAGO SERRANO DELGADO | POMPAS Y REGALOS | 1 |
| 30 | LICAS JIMÉNEZ GUARDIA | TEMA SERIO F.S. | 1 |
| 31 | DAVID GONZÁLEZ LÓPEZ | TEMA SERIO F.S. | 1 |
| 32 | DAVID PÉREZ MOLINA | TEMA SERIO F.S. | 1 |
| 33 | PABLO PEREZ VAQUERO | TEMA SERIO F.S. | 1 |
CICLO DE TARJETAS
| N. | JUGADOR | EQUIPO | AM |
| 1 | MARIO JIMENEZ GONZALEZ | PICAPIEDRA F.S. | 3 |
| 2 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ NAVARRO | CARRIZOSA F.S. | 2 |
| 3 | GREGORIO GONZALEZ MATA | CARRIZOSA F.S. | 2 |
| 4 | ENRIQUE CASTELLANOS MARTÍN | PICAPIEDRA F.S. | 2 |
| 5 | SERGIO RAMÍREZ MARÍN | PICAPIEDRA F.S. | 2 |
| 6 | ÁLVARO BONILLA VILLALBA | TEMA SERIO F.S. | 2 |
| 7 | JAVIER HUÉSCAR GARCÍA | TEMA SERIO F.S. | 2 |
| 8 | BERNARDINO CANO POZO | TEMA SERIO F.S. | 2 |
| 9 | ADRIÁN BUSTOS | TEMA SERIO F.S. | 2 |
| 10 | AGUSTÍN MARÍN MOYA | CARRIZOSA F.S. | 1 |
| 11 | FCO. JAVIER CHICHARRO PÉREZ | CARRIZOSA F.S. | 1 |
| 12 | ALBERTO ALBARCA CANO | CARRIZOSA F.S. | 1 |
| 13 | DAVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | CARRIZOSA F.S. | 1 |
| 14 | ÁLVARO PEINADO CHAPARRO | PICAPIEDRA F.S. | 1 |
| 15 | ÁLVARO GALLEGO ARIAS | PICAPIEDRA F.S. | 1 |
| 16 | PABLO JIMÉNEZ ANULA | PICAPIEDRA F.S. | 1 |
| 17 | ALEJANDRO SÁNCHEZ ARCOS | PICAPIEDRA F.S. | 1 |
| 18 | SANTIAGO SERRANO DELGADO | POMPAS Y REGALOS | 1 |
| 19 | TOMÁS GALLEGO SERRANO | POMPAS Y REGALOS | 1 |
| 20 | CARLOS APARICIO LUCERÓN | TEMA SERIO F.S. | 1 |
| 21 | DAVID PÉREZ MOLINA | TEMA SERIO F.S. | 1 |
| 22 | ÁLVARO GARCÍA GONZÁLEZ | TEMA SERIO F.S. | 1 |
| 23 | ALBERTO SABINA MARTÍNEZ | TEMA SERIO F.S. | 1 |
JUGADOR MÁS REGULAR
| N. | JUGADOR | EQUIPO | PTOS. |
| 1 | FCO. JAVIER CHICHARRO PÉREZ | CARRIZOSA F.S. | 14 |
| 2 | ÁLVARO GARCÍA GONZÁLEZ | TEMA SERIO F.S. | 8 |
| 3 | GREGORIO GONZALEZ MATA | CARRIZOSA F.S. | 6 |
| 4 | RUBÉN LLORENTE RODRÍGUEZ | CARRIZOSA F.S. | 6 |
| 5 | ENRIQUE CASTELLANOS MARTÍN | PICAPIEDRA F.S. | 5 |
| 6 | ANDRÉS APARICIO GONZÁLEZ | PICAPIEDRA F.S. | 4 |
| 7 | ANTONIO LORENZO GONZÁLEZ | POMPAS Y REGALOS | 4 |
| 8 | ADRIÁN BUSTOS | TEMA SERIO F.S. | 4 |
| 9 | RUBÉN MOLINA VILLAMAYOR | CARRIZOSA F.S. | 3 |
| 10 | ÁLVARO PEINADO CHAPARRO | PICAPIEDRA F.S. | 3 |
| 11 | DIEGO VALERO MERINO | CARRIZOSA F.S. | 2 |
| 12 | JOSÉ M. RODRÍGUEZ NAVARRO | CARRIZOSA F.S. | 2 |
| 13 | ROBERTO SANTOS GIRALDO | PICAPIEDRA F.S. | 2 |
| 14 | JOSÉ BLAS ALCÁZAR JAIME | POMPAS Y REGALOS | 2 |
| 15 | ADRIÁN ARRABALES ROMERO | POMPAS Y REGALOS | 2 |
| 16 | IVAN JIMENEZ | POMPAS Y REGALOS | 2 |
| 17 | BERNARDINO CANO POZO | TEMA SERIO F.S. | 2 |
| 18 | ÁLVARO GALLEGO ARIAS | PICAPIEDRA F.S. | 2 |
| 19 | RAÍL ROMERO ARIAS | PICAPIEDRA F.S. | 1 |
| 20 | TOMÁS GALLEGO SIMARRO | POMPAS Y REGALOS | 1 |
| 21 | JUAN ANTONIO HDEZ. PÉREZ | POMPAS Y REGALOS | 1 |
| 22 | GONZALO BUSTOS SÁNCHEZ | POMPAS Y REGALOS | 1 |
| 23 | JAVIER HUÉSCAR GARCÍA | TEMA SERIO F.S. | 1 |
| 24 | PEDRO ANTº SERRANO MARTEZ. | TEMA SERIO F.S. | 1 |
| 25 | LUCAS JIMÉNEZ GUARDIA | TEMA SERIO F.S. | 1 |
| 26 | AGUSTÍN MARÍN MOYA | CARRIZOSA F.S. | 1 |

No hay comentarios
Publicar un comentario