Ciclo de Tarjetas
CICLO DE TARJETAS
Liga de Fútbol - Sala
 
Liga de Fútbol - Sala
| N. | JUGADOR | EQUIPO | AM | 
| 1 | ANTONIO CASTELLANOS DOMÉNECH | LA PUERTA DEL SOL NOVA JUNIOR | 4 | 
| 2 | SANTIAGO RUBIO GÓMEZ | MONGUI TEAM | 4 | 
| 3 | JOSÉ MANUEL HURTADO MARTÍN | TALLERES JIMÉNEZ LILLO | 4 | 
| 4 | JUAN LUIS GARCÍA REDONDO | ALUMINIOS ALGIBE | 3 | 
| 5 | JUAN MANUEL LÓPEZ AMADOR | CAJASOL ALCUBILLAS | 3 | 
| 6 | JOHN OSSORIO CARVAJAL | CAJASOL ALCUBILLAS | 3 | 
| 7 | MIGUEL A. MORENO GALLEGO | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 3 | 
| 8 | ÁLVARO GARCÍA GONZÁLEZ | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 3 | 
| 9 | JESÚS JAVIER FERNÁNDEZ HURTADO | HEROCOSA INREC | 3 | 
| 10 | RAÚL MERINO MONTALBÁAN | INFANTES F.S. JUVENIL | 3 | 
| 11 | ANDRÉS AMADOR | INFANTES F.S. JUVENIL | 3 | 
| 12 | CARLOS TRUJILLO RUIZ | INFANTES F.S. JUVENIL | 3 | 
| 13 | RAMÓN ROMERO ESTRADA | MONGUI TEAM | 3 | 
| 14 | CARLOS CORONADO MEGÍA | SPRINT SPORT CÓZAR | 3 | 
| 15 | SEBASTIÁN FERRER FERNÁNDEZ | TALLERES JIMÉNEZ LILLO | 3 | 
| 16 | MANUEL MAESTRO ESTACIO | ALUMINIOS ALGIBE | 2 | 
| 17 | ALEJANDRO PERONA MIGALLÓN | ALUMINIOS ALGIBE | 2 | 
| 18 | JAVIER GARCÍA REDONDO | ALUMINIOS ALGIBE | 2 | 
| 19 | DAVID DEL OLMO | CAJASOL ALCUBILLAS | 2 | 
| 20 | MANUEL NAVAS SÁNCHEZ VIZCAÍNO | CAJASOL ALCUBILLAS | 2 | 
| 21 | SAMUEL MUÑOZ JEREZ | CAJASOL ALCUBILLAS | 2 | 
| 22 | ADRIÁN BUSTOS LÓPEZ | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 2 | 
| 23 | JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ACAL | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 2 | 
| 24 | DANIEL PÉREZ GUARDIA | HEROCOSA INREC | 2 | 
| 25 | JAIME CASTELLANOS MARTÍN | HEROCOSA INREC | 2 | 
| 26 | DAVID FERRER FERNÁNDEZ | HEROCOSA INREC | 2 | 
| 27 | JESÚS CARLOS ROMERO ESCRIBANO | HEROCOSA INREC | 2 | 
| 28 | MARCOS PARDO BENITO | I.F.P.F.S. | 2 | 
| 29 | MARIAN ANDREI | I.F.P.F.S. | 2 | 
| 30 | IONEL CAPATANA | I.F.P.F.S. | 2 | 
| 31 | REMUS BOMBA | I.F.P.F.S. | 2 | 
| 32 | VÍCTOR HUGO MERA MEDINA | I.F.P.F.S. | 2 | 
| 33 | JAVIER CORONADO BUSTOS | INFANTES F.S. JUVENIL | 2 | 
| 34 | JESÚS VALERO GARCÍA | INFANTES F.S. JUVENIL | 2 | 
| 35 | GUILLERMO PÉREZ CARRIZOSA | LA PUERTA DEL SOL NOVA JUNIOR | 2 | 
| 36 | DANIEL AGUADO GUERRERO | LA PUERTA DEL SOL NOVA JUNIOR | 2 | 
| 37 | RUBÉN PÉREZ MILLA | MONGUI TEAM | 2 | 
| 38 | JOSÉ MILLA MOYA | MONGUI TEAM | 2 | 
| 39 | ARSENIO MEDINA DIANA | MONGUI TEAM | 2 | 
| 40 | MARIO MEDINA DIANA | MONGUI TEAM | 2 | 
| 41 | JORGE NOVA PARDO | SPRINT SPORT CÓZAR | 2 | 
| 42 | ROBERTO FRAGOSO SÁNCHEZ | SPRINT SPORT CÓZAR | 2 | 
| 43 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ VALERO | TALLERES JIMÉNEZ LILLO | 2 | 
| 44 | MANUEL RODRÍGUEZ NIETO | TALLERES JIMÉNEZ LILLO | 2 | 
| 45 | PEDRO MARTÍNEZ MONTALBÁN | TALLERES JIMÉNEZ LILLO | 2 | 
| 46 | ALBERTO SABINA MARTÍNEZ | TALLERES JIMÉNEZ LILLO | 2 | 
| 47 | JESÚS MAN. MIGALLÓN SANTILLANA | ALUMINIOS ALGIBE | 1 | 
| 48 | JUAN ÁNGEL RUEDA GOMÁRIZ | ALUMINIOS ALGIBE | 1 | 
| 49 | ANTONIO MUÑOZ LEÓN | ALUMINIOS ALGIBE | 1 | 
| 50 | ALEJANDRO PÉREZ LUCAS | ALUMINIOS ALGIBE | 1 | 
| 51 | FRANCISCO MALENO MOYA | CAJASOL ALCUBILLAS | 1 | 
| 52 | DAVID MENA MARTÍNEZ | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 | 
| 53 | FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ SERRANO | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 | 
| 54 | LUIS CERDA PUYA | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 | 
| 55 | JESÚS MOLINA SALINAS | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 | 
| 56 | CRISPÍN GIGANTE | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 | 
| 57 | JUAN DE LA CRUZ RODRÍGUEZ SEGUNDO | DISCO BAR DONDE QUIERAS | 1 | 
| 58 | DAVID RIAZA RODRÍGUEZ | HEROCOSA INREC | 1 | 
| 59 | VÍCTOR GARCÍA TORRIJOS | HEROCOSA INREC | 1 | 
| 60 | JUAN ANTONIO VILLAR HURTADO | HEROCOSA INREC | 1 | 
| 61 | DARÍO NOGUERAS RODRÍGUEZ | HEROCOSA INREC | 1 | 
| 62 | NACHO MATA SERRANO | HEROCOSA INREC | 1 | 
| 63 | PEDRO A. MONTALBÁN VALVERDE | HEROCOSA INREC | 1 | 
| 64 | JESÚS LORENZO LÓPEZ | HEROCOSA INREC | 1 | 
| 65 | RAMÓN RODRÍGUEZ MOYA | I.F.P.F.S. | 1 | 
| 66 | MIGUEL FDEZ DE SEVILLA CO9NSUEGRA | I.F.P.F.S. | 1 | 
| 67 | EMILIO CARRASCO FELGUERA | I.F.P.F.S. | 1 | 
| 68 | ALBERTO NIETO MORENO | I.F.P.F.S. | 1 | 
| 69 | RICARDO MIGALLÓN | I.F.P.F.S. | 1 | 
| 70 | JORGE RAFAEL GONZÁLEZ | I.F.P.F.S. | 1 | 
| 71 | RAÚL MUÑOZ ALCÁZAR | INFANTES F.S. JUVENIL | 1 | 
| 72 | PABLO DEL VALLE | INFANTES F.S. JUVENIL | 1 | 
| 73 | JAVIER GARCÍA | INFANTES F.S. JUVENIL | 1 | 
| 74 | CARLOS VILLAR HURTADO | INFANTES F.S. JUVENIL | 1 | 
| 75 | IVÁN JIMÉNEZ CAMPOS | LA PUERTA DEL SOL NOVA JUNIOR | 1 | 
| 76 | PEDRO B. JIMÉNEZ TORRES | MONGUI TEAM | 1 | 
| 77 | ISAAC FERNÁNDEZ | MONGUI TEAM | 1 | 
| 78 | ENRIQUE CORONADO | SPRINT SPORT CÓZAR | 1 | 
| 79 | ALFONSO MARTÍN DE MNPARTEARROYO | SPRINT SPORT CÓZAR | 1 | 
| 80 | CARLOS A. NOVA SÁNCHEZ | SPRINT SPORT CÓZAR | 1 | 
| 81 | DAVID SÁNCHEZ ARCOS | SPRINT SPORT CÓZAR | 1 | 
| 82 | LUCAS JIMÉNEZ GUARDIA | TALLERES JIMÉNEZ LILLO | 1 | 
| 83 | ANDRÉS ARCOS GOPNZÁLEZ | TALLERES JIMÉNEZ LILLO | 1 | 
| 85 | MIGUEL A. MARTÍNEZ VALERO | TALLERES JIMÉNEZ LILLO | 1 | 
| 86 | JESÚS GONZÁLEZ LUNA | TALLERES JIMÉNEZ LILLO | 1 | 
| 87 | ARTURO SERRANO LÁREZ | TALLERES JIMÉNEZ LILLO | 1 | 
| 88 | JOSÉ IGNACIO LOZANO GRANADOS | ALUMINIOS ALGIBE | 1 | 
 
 




